Evropski in mednarodni projekti
NAZIV PROJEKTA | VODJA | |
---|---|---|
Energetsko učinkoviti podatkovni prostori, za rabo v UI (umetni inteligenci) |
Mongus Domen | |
Energetsko neodvisni in učinkoviti vojaški kampi |
Štumberger Gorazd (UM FERI, Inštitut za močnostno elektrotehniko), Lukač Niko (vodja raziskovalne ekipe na UM FERI, Inštitut za računalništvo) |
|
Potencial agroekoloških praks v Vzhodni Afriki, s fokusom na krožno energetsko in nutricijsko učinkovite vodne sisteme | Mongus Domen | |
Uvajanje in ocena napovednega modeliranja, okoljsko-trajnostnih in nastajajočih digitalnih tehnologij in orodij za izboljšanje odpornosti IWW proti podnebnim spremembam in drugim ekstremom | Mongus Domen | |
Demonstracija inteligentne podpore odločanju za napovedovanje in upravljanje pandemijskih kriz znotraj in preko EU meja | Mongus Domen | |
Inteligentni 3D varnostni senzor za cobot aplikacije | Žalik Borut | |
HybridNeuro - Hybrid neuroscience based on cerebral and muscular information for motor rehabilitation and neuromuscular disorders | Aleš Holobar | |
|
Muhamed Turkanović (UM FERI, Inštitut za informatiko), Mongus Domen (vodja raziskovalne ekipe na UM FERI, Inštitut za računalništvo) |
|
|
Mongus Domen | |
EUMaster4HPC, the first pan-European Master in High Performance Computing | Aleš Holobar |
ARRS in nacionalni projekti
ŠIFRA | NAZIV PROJEKTA | OBDOBJE | VODJA |
---|---|---|---|
J2-4458 | Paradigma stiskanja podatkov z odstranjevanjem obnovljivih informacij | 1.11.2022 - 31.10.2025 | Žalik Borut |
V4-2230 | Razvoj in uvajanje digitalni orodij za podporo v pridelavi sadja | 1.10.2022 - 30.09.2025 | Kolmanič Simon (vodja raziskovalne ekipe na UM FERI, Inštitut za računalništvo) |
J3-4523 | Individualizacija zdravljenja raka endometrija | 1.10.2022 - 30.09.2025 | Mongus Domen (vodja raziskovalne ekipe na UM FERI, Inštitut za računalništvo) |
J2-4424 | Celostni pristop za ohranjanje stenskih poslikav kulturne dediščine | 1.10.2022 - 30.09.2025 | Jesenko David (vodja raziskovalne ekipe na UM FERI, Inštitut za računalništvo) |
V2-2260 | Integracija in analiza heterogenih podatkovnih tokov v preiskovalni platformi | 1.10.2022 - 30.09.2023 | Lukač Niko |
V2-2117 | Razvoj in integracija novih algoritmov podatkovne in vizualne analitike v preiskovalno platformo | 1. 9. 2021 - 31.8.2022 | Lukač Niko |
J2-1731 | Dekompozicija sestavljenih mišičnih potencialov | 1. 7. 2019 – 30. 6. 2022 | Aleš Holobar |
N2-0181 | Posplošene simetrije in ekvivalence v geometrijskih podatkih | 1. 3. 2021 - 31. 3. 2024 | Žalik Borut |
V4-2018 | Krajinske značilnosti in ukrepi bodoče kmetijske politike v Sloveniji | 1. 11. 2020 - 31.10.2022 | Strnad Damjan |
L7-2633 | IDEAL - Implementacije Digitalnih dvojčkov Ekosistemov AgrikuLturnih površin | 1. 9. 2020 - 31. 8. 2023 | Mongus Domen |
L7-9421 | Dekompozicija tenziomiograma skeletne mišice in identifikacija kontraktilnih parametrov občutljivih na mišične prilagoditve | 2018 - 2021 |
Aleš Holobar (vodja raziskovalne ekipe na UM FERI, Inštitut za računalništvo) Peter Kokol (vodja raziskovalne ekipe na UM FERI, Inštitut za računalništvo) |
EKOGEN | Ekonomika kmetovanja s podporo geoprostorskih analiz | 9. 7. 2020 - 8. 7. 2022 | Mongus Domen |
IPOT | Integrirano pilotno okolje trajnostne mobilnosti pametnega mesta | 1. 10. 2019 - 28. 2. 2023 | Mongus Domen |
L2-1826 | Lidarsko podprte prostovoljne geografske informacije za ugotavljanje topografskih sprememb | 1. 7. 2019 - 30. 6. 2022 | Mongus Domen |
J2-1742 | Sistem za upravljanje z energijo električnih naprav | 1. 7. 2019 - 30. 6. 2022 |
Štumberger Gorazd (UM FERI, Inštitut za močnostno elektrotehniko), Lukač Niko (vodja raziskovalne ekipe na UM FERI, Inštitut za računalništvo) |
ION | Integracija navigacije v zunanjem okolju in zaprtih prostorih | 1. 10. 2018 - 30. 9. 2021 | Mongus Domen |
WIBRANT | Integrirana pametna opornica za spremljanje rehabilitacije in diagnosticiranje motenj v mišičnih funkcijah | 1. 10. 2018 - 30. 9. 2021 | Mongus Domen |
J2-8176 | Napovedovalna analiza z lokacijsko podprto obogatitvijo konteksta | 1. 5. 2017 - 30. 4. 2020 | Mongus Domen |
Industrijski in neproračunski projekti
NAZIV PROJEKTA | NAROČNIK | VODJA | |
---|---|---|---|
Pilotni sistem ugotavljanja čakalnih dob na mejnih prehodih | Ministrstvo za infrastrukturo | Mongus Domen | |
|
Zavod za gozdove Slovenije | Žalik Borut | |
|
MORS | Mongus Domen | |
|
DARS d.d. | Mongus Domen | |
Arhitektura in načrt upravljanja medopravilne infrastrukture | GURS | Mongus Domen | |
Ocena ekonomske in okoljske upravičenosti za postavitev fotonapetostnih sistemov na nepremičninskih objektih Pošte Slovenije | Pošta Slovenije | Lukač Niko | |
Ocena fotonapetostnega potenciala nepremičninskih objektov Pošte Slovenije | Pošta Slovenije | Lukač Niko | |
Vzpostavitev informacijskega sistema za upravljanje vegetacije | Eles d.o.o. | Mongus Domen | |
Razvoj komponent programske opreme DEWESoft | Dewesoft d.o.o. |
Lukač Niko (vodja raziskovalne ekipe na UM FERI, Inštitut za računalništvo), Kosar Tomaž (vodja raziskovalne ekipe na UM FERI, Inštitut za računalništvo) |
|
|
Mestna občina Maribor | Mongus Domen | |
Razvoj aplikacije za Pokrajinski muzej Maribor | Pokrajinski muzej Maribor | Kolmanič Simon | |
Razvoj Geoinformacijskih sistemov, storitev in rešitev | IGEA, d.o.o. | Žalik Borut | |
Raziskave in razvoj na področju geoinformacijskih sistemov, storitev in podpornih algoritmov | IGEA, d.o.o. | Žalik Borut | |
Posodobitev napredne preiskovalne platforme | Ministrstvo za notranje zadeve | Lukač Niko |